KALENDER AQUASPORT MORTSEL
| AQUAGYM |
|---|
| VRIJDAG 21:00 | |
| SESSIE 01 | 18 SEPTEMBER 2026 |
| SESSIE 02 | 02 OKTOBER 2026 |
| SESSIE 03 | 23 OKTOBER 2026 |
| SESSIE 04 | 20 NOVEMBER 2026 |
| SESSIE 05 | 04 DECEMBER |
| SESSIE 06 | 08 JANUARI 2027 |
| SESSIE 07 | 22 JANUARI 2027 |
| SESSIE 08 | 05 FEBRUARI 2027 |
| SESSIE 09 | 26 FEBRUARI 2027 |
| SESSIE 10 | 12 MAART 2027 |
| SESSIE 11 | 16 APRIL 2027 |
| SESSIE 12 | 30 APRIL 2027 |
| SESSIE 13 | 14 MEI 2027 |
| SESSIE 14 | 28 MEI 2027 |
| SESSIE 15 | 11 JUNI 2027 |
| AQUAROBICS |
|---|
| VRIJDAG 21:00 | |
| SESSIE 01 | 25 SEPTEMBER 2026 |
| SESSIE 02 | 09 OKTOBER 2026 |
| SESSIE 03 | 13 NOVEMBER 2026 |
| SESSIE 04 | 27 NOVEMBER 2026 |
| SESSIE 05 | 11 DECEMBER 2026 |
| SESSIE 06 | 15 JANUARI 2027 |
| SESSIE 07 | 29 JANUARI 2027 |
| SESSIE 08 | 19 FEBRUARI 2027 |
| SESSIE 09 | 05 MAART 2027 |
| SESSIE 10 | 19 MAART 2027 |
| SESSIE 11 | 23 APRIL 2027 |
| SESSIE 12 | 07 MEI 2027 |
| SESSIE 13 | 21 MEI 2027 |
| SESSIE 14 | 04 JUNI 2027 |
| SESSIE 15 | 18 JUNI 2027 |
